| Послуга | Лічильники | Показники для наступного рахунку до сплати | Показники | Об'єм/ м куб | Вартість | Нара-хов. | Борг (+) Пере-плата (-) 01.03.2026 | Оплате у 03.2026 | Коригу-вання у 03.2026 | Загальна сума до сплати *** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поточні | Попередні | ||||||||||
| Централізоване водопостачання та централізоване водовідведення (холодна вода) | 000000000A | 86 | 85 | 1.00 | 30.384 | 30.38 | 244.04 | 244.04 | 77.90 | ||
| *Небаланс спожитої холодної води/обсяг до розподілу | X | X | X | X | 0.00 | 30.384 | 0.000 | ||||
| Централізоване водовідведення (гаряча вода) | 000000000A | 73 | 73 | 0.00 | 14.22 | 0.00 | |||||
| *Небаланс спожитої гарячої води (каналізування) | X | X | X | X | 0.00 | 14.22 | 0.000 | ||||
| Плата за абонентське обслуговування (грн.) | X | X | X | X | 47.52 | ||||||
| Додатково оплачую | |
| **Розрахунок пені на 31.03.2026 | 0 |
| ЗАГАЛЬНА СУМА БОРГУ ДО СПЛАТИ |
|
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» Телефон: 0 800 205 205 Адреса: 04080, м.Київ, вул. Оленівська, 23 Ліцензія НБУ на право надання банківських послуг №92 від 20.01.1994 р. |
|
| Квитанція № 7R14-2549-KP8N-B6W2 від 17.03.2026 | |
| Відправник | |
| Ім'я | Шевченко Тарас Григорович |
| Банк | АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» |
| Код банку | 322001 |
| Платіжна система | VISA |
| Платіжний інструмент | UA563220010000049318207641093 (444111******7829) |
| Одержувач | |
| Назва | PRTMN YASNO W |
| Адреса терміналу | KYIV |
| Деталі транзакції | |
| Сума (грн) | 1 032.00 |
| Комісія (грн) | 0.00 |
| Код авторизації | 394751 |
| Дата і час операції | 17.03.2026 11:22:27 |
| Ідентифікатор платіжного пристрою | PRTMN YASNO W |
| Операційний директор Примаченко Т.В. | |
|
|
| Реквізити платіжної інструкції підписані удосконаленим електронним підписом платника. Документ підписано кваліфікованим електронним підписом Представника Банку. | |
| BCDF | KLMN | STVX | AEOU |
| apple | 2.35 | 10 | 23.50 |
| milk | 10.15 | 5 | 50.75 |
| car | 100.50 | 3 | 301.50 |
| house | 299.99 | 2 | 599.98 |
| plane | 1000.00 | 1 | 1000.00 |